更新時間:2025-01-21
THM-3000涂層測厚儀原理,涂層測厚儀是一種采用磁性法和渦流法的無損測量儀器,其測量分辨率達到0.1微米,可達1%,它的適用范圍廣,量程寬,操作簡便,是科研和工業(如汽車業,化工業)使用廣泛的測厚儀器。
THM-3000涂層測厚儀原理采用電磁感應法測量涂層的厚度。位于部件表面的探頭產生一個閉合的磁回路,隨著探頭與鐵磁性材料間的距離的改變,該磁回路將不同程度的閉合,引起磁阻及探頭線圈電感的變化。利用這一原理可以測量探頭與鐵磁性材料間的距離,即涂層厚度。
THM-3000涂層測厚儀原理技術參數:
| 性能/型號 | THM-500 | THM-3000 | THM-5000 | THM-10000 | |
| 測量范圍(um) | 0~500 | 0~3000 | 0~5000 | 50~10000 | |
| 測量誤差(um) | <3%+1 | <3%+1 | <3%+1 | <3%+10 | |
| 小示值(um) | 1 | 1 | 1 | 10 | |
| 顯示方式 | 7位液晶數字顯示 | ||||
| 主要功能 | 測 量 | 單探頭全量程測厚 | |||
| 存 儲 | 可存入測量數據800個 | ||||
| 讀 | 讀出已存入測量數據 | ||||
| 統 計 | 顯示已存數據小值、平均值、大值 | ||||
| 校 正 | 配機標準試片校正 | ||||
| 提示/報警 | 1、蜂鳴器對操作提示 2、低電壓指示 | ||||
| 電 源 | 5#干電池3節 | ||||
| 功 耗 | 大功耗100mW | ||||
| 外形尺寸 | 134×72×31mm | ||||
| 重 量 | 150g | ||||
| 使用環境 | 溫度:-10℃~+40℃相對濕度:不大于90% | ||||
| 基體小厚度 | 0.2mm | ||||
| 基體小平面 | 7mm×7mm | ||||
| 小曲率半徑 | 凸:1.5mm 凹:6mm | ||||
★臨界厚度小一工件鐵基厚度大于1mm時,其膜